Camping Municipal "Les Prés de La Ville"
Situé à proximité du plan d’eau, dans un joli cadre de verdure arboré et fleuri, avec plage aménagée, jeux pour enfants, tennis, notre camping est très apprécié des vacanciers.
Nous disposons de 10 chalets (4 et 6 personnes) équipés de télévision, réfrigérateur, plaques électriques, four à micro onde, mini four, cafetière, vaisselle, oreillers et couvertures.
Nous ne fournissons ni les draps, ni le linge de toilette.
Périodes de location 2024
Camping du 2 Avril au 30 Septembre
Location Chalets du 29 MARS au 2 Novembre
Flyer camping - FR
Flyer camping - UK
Flyer camping - DE
Tarif Camping 2024
EMPLACEMENTS | TARIF 2024 | SERVICES ANNEXES | TARIF 2024 |
Forfait pour 1 personne à pied ou à bicyclette | 5,00 € | Forfait branchement électrique (borne 1600W) | 3,50 € |
Forfait journalier pour 1 ou 2 personnes 1 emplacement + 1 tente ou caravane + 1 voiture | 13,00 € | Jeton machine à laver | 5,50 € |
Forfait camping-car 1 nuit pour 1 ou 2 personnes (Compris vidange eaux usées et remplissage eau potable) | 15,00 € | Forfait journalier visiteur sans couchage | 3,00 € |
Forfait camping à partir de la 2éme nuit | 11,00 € | Garage mort, par jour (du 01/06 au 30/09) | 4,50 € |
Forfait journalier pour 1 adulte en plus | 4,50 € | Groupe à partir de 10 personnes | 4,50 € |
Forfait 1 enfant en plus (moins de 12 ans) | 3,00 € | Groupe d'enfants de moins de 12 ans (10 minimum) | 2,00 € |
Forfait journalier pour 1 voiture supplémentaire | 1,50 € | Personnel d'encadrement | 4,50 € |
Forfait journalier pour 1 caravane supplémentaire | 3,50 € | Caravane (pélerins ou autres) | 5,00 € |
RÉDUCTIONS | Connexion WIFI 1 jour | 2.,00 € | |
Séjours de 6 à 13 jours | -10 % | 3 jours | 3,00 € |
Séjours de 14 à 21 jours | -15 % | 1 semaine | 7,00 € |
Séjours de 22 jours et plus | -20 % |
Tarif Location Chalets 2024
* Location 2 nuitées minimum | CHALET 4 PERSONNES | CHALET 6 PERSONNES | ||
BASSE SAISON | 7 Jours | Nuitée* | 7 Jours | Nuitée* |
Du 01/04 au 24/06 Du 26/08 au 02/11 | 214,65 € | 48,60 € | 256,50 € | 54,00 € |
MOYENNE SAISON | 7 Jours | Nuitée* | 7 Jours | Nuitée* |
Du 24/06 au 01/07 Du19/08 au 26/08 | 330,75 € | 51,30 € | 365,85 € | 58,05 € |
TRÈS HAUTE SAISON | 7 Jours | 3 Nuitées | 7 Jours | 3 Nuitées |
Du 01/07 au 19/08 | 465,75 € | 199,80 € | 517,05 € | 221,40 € |
SÉJOURS MALINS | 14 Jours | |||
Du 24/06 au 08/07 Du 12/08 au 26/08 | 668,25 € | 760,05 € |
Tarif Location VTT 2023
ADULTE | ENFANT<12 ANS | |||
1/2 Journée | 4,00 € | 2,00 € | ||
Journée | 7,00 € | 3,50 € |
Caution 50 € par VTT et présentation d’une pièce d’identité
150 € pour les résidents hors camping
Nouveau
Pour toute réservation au
camping de PREMERY,
merci de contacter
GAIA VACANCES
au 06.42.81.01.64.
Plus d'infos ici